| |
| |
| Marianne Bogaert | Medewerkers | Aantal: 175 |
| Project | Personeelstevredenheid meten binnen een familiebedrijf in de chemische sector. | |
| Timing | 12 weken van opstart tot en met presentatie van de resultaten | |
| Datacollectie | Uitnodiging op papier, online collectie op bepaalde aangeduide computers. | |
| Doelstelling | Nulmeting met als doel een objectief beeld te bekomen voor de bepaling van de accenten binnen het HR-beleid.
| |
|
Het element dat het zwakst uit de bevraging kwam was de belonings- en voordelenpolitiek. De vragen en bedenkingen die omtrent beloningsbeleid naar voren kwamen uit het onderzoek hadden onder meer betrekking op transparantie. Er was bij het personeel zeer weinig bekend over de loonniveaus van de verschillende functies, waardoor het leek alsof onze manier van betalen, het daglicht niet mocht zien. Dat is uiteraard nooit de bedoeling geweest, maar blijkbaar leefde dat gevoel wel. We hebben dan ook een plan uitgetekend om, in eerste instantie, het compensatie- en voordelenbeleid wat doorzichtiger te maken voor het personeel. Het impliceert onder meer dat we de functies in verschillende klasseniveaus zullen indelen en de beloning ervan conform maken met de markt. In een volgende fase willen we dan de jaarlijkse evaluatie, die ook nu al bestaat, koppelen aan het salarisbeleid. Wat goed is, moeten we ook goed houden en dus voortdurend in de aandacht houden. Ook dat is een actieplan. Zeker in het licht van eventuele latere tevredenheidsonderzoeken, die we zeer waarschijnlijk zullen organiseren: die laten je toe om fluctuaties in tevredenheid in kaart te brengen, de oorzaken ervan te achterhalen en er iets aan te doen. Bovendien maakt het je, als de resultaten goed zijn, tot aantrekkelijke werkgever, wat niet onbelangrijk is bij de rekrutering van degelijke arbeidskrachten. Er heerst een zeer grote collegialiteit. Mensen maken er geen probleem van om van elkaar taken over te nemen als de omstandigheden dat vereisen. Dat leidt tot een soepele en efficiƫnte werking en dus goede bedrijfsresultaten." | ||

