|
|
|
|
| Christian Leroy
| Pays | France |
| Collaborateurs | Nombre: 700 | |
| Collecte de données | Invitation personnalisée par lettre | |
| Timing | 13 semaines à partir du start-up jusqu’à la présentation des résultats | |
| Projet | Mesurer la satisfaction du personnel
| |
| "Flunch fait partie du groupe européen Agapes Restauration. Grâce à quelque 200 restaurants self-service répartis dans toute la France, notre entreprise est une des leaders dans son secteur d’activité. Dans une dizaine d’années, nous nous attendons à ce qu’il y ait de grands glissements au niveau démographique qui provoqueront une pénurie sur le marché européen de l’emploi. C’est pourquoi, nous désirons dès à présent développer nos travailleurs et livrer des efforts en matière de rétention des travailleurs et au niveau de l’absentéisme. Un des points d’action en matière de rétention du personnel et d’absentéisme consistait à mener une enquête de satisfaction auprès des travailleurs de 16 restaurants dans la région Rhône-Alpes. Par le biais de cette enquête, nous voulions non seulement mesurer la satisfaction et la perception de nos collaborateurs mais également stimuler le dialogue direct entre les travailleurs et les managers et encourager la circulation libre de l’information. Par son enquête, ZebraZone a fournit une image précise et détaillée reflétant notre situation RH actuelle. Les résultats ont confirmé un nombre de choses que nous pressentions déjà. Grâce aux chiffres de l’étude, ces choses sont à présent mesurables. Nous pouvons dès lors les communiquer officiellement aux autres et entreprendre des actions. Nous sommes extrêmement satisfaits du questionnaire qualitatif composé d’un nombre restrictif de questions parlantes et directes. Par la suite, le reporting clair en graphiques a permis au département des RH et aux managers des différents sites d’exploitation d’interpréter facilement les résultats et de les communiquer. Cela a simplifié la mise en place d’une plateforme interne pour les actions que nous voulons entreprendre. Le reporting nous a également permis d’avoir une vue claire des priorités dans notre trajet d’améliorations. Par site d’exploitation et groupe de fonctions, nous avons pu analyser les résultats relatifs à la formation, la communication et le bien-être sur le lieu du travail. Cela nous a permis d’aborder non seulement des modifications générales de politique mais également des choses locales. Avec le ZebraBenchmark, nous avons pu comparer la satisfaction de nos travailleurs et la probabilité de la rotation du personnel aux données de référence du marché et avons fait des constatations intéressantes et positives.” | ||

